Calendario lectivo
Nota: El calendario puede sufrir modificaciones debidas a necesidades de la formación.
Módulo 0: Principios generales | |
Semana del 11 al 17 de enero de 2021 | Bioética y toma de decisiones |
Semana del 18 al 24 de enero de 2021 | Características de la población y el contexto de aplicación del modelo VEV |
Semana del 25 al 31 de enero de 2021 | Factores Comunes en Psicoterapia |
Semana del 1 al 7 de febrero de 2021 | La demanda en contextos de involuntariedad |
Semana del 8 al 14 de febrero de 2021 | Bases técnicas de la evaluación y la investigación |
Semana del 15 al 21 de febrero de 2021 | Chat interactivo: Cierre del modulo 0 – Implicaciones del módulo en el Modelo VEV |
Módulo 1: Principios de psicodinámica relacional | |
Semana del 22 al 28 de febrero de 2021 | Introducción del pensamiento relacional desde las bases de los primeros autores independientes, culturalistas e interpersonales (Winnicott, Bowlby, Fromm…) |
Semana del 1 al 7 de marzo de 2021 | Autores contemporáneos y contribuciones actuales al pensamiento relacional (Mitchell, Benjamin, Bollas, Buechler…) |
Semana del 8 al 14 de marzo de 2021 | Evolución hacía la teoría de la intersubjetividad (Stolorow, Atwood, Orange) |
Semana del 15 al 21 de marzo de 2021 | Psicoanálisis y neurociencia |
Semana del 22 al 28 marzo de 2021 | Trauma relacional -autores psicoanalíticos- (Khan, Krasnopol, Bromberg…) |
Semana del 12 al 18 de abril de 2021 | Modelos actuales basados en la evidencia del trauma del desarrollo |
Semana del 19 al 25 de abril de 2021 | Psicopatología psicodinámica I |
Semana del 26 de abril al 2 de mayo de 2021 | Psicopatología psicodinámica II |
Semana del 3 al 9 de mayo de 2021 | Chat interactivo: Cierre del modulo I – Implicaciones del módulo en el Modelo VEV |
Modulo 2: Introducción a las terapias cognitivo conductuales de tercera generación | |
Semana del 10 al 16 de mayo de 2021 | Introducción a la PCA I |
Semana del 17 al 23 de mayo de 2021 | Introducción a la PCA II |
Semana del 24 al 30 de mayo de 2021 | Introducción a la DBT |
Semana del 1 al 6 de junio de 2021 | Aplicaciones prácticas en la acción diaria: Carta de reformulación, el mapeo, trampas, dilemas y pegas, estrategias grupales de la DBT… |
Semana del 7 al 13 de junio de 2021 | Chat interactivo: Cierre del modulo II – Implicaciones del módulo en el Modelo VEV |
Módulo 3: Principios del modelo sistémico | |
Semana del 6 al 12 de septiembre de 2021 | Principales modelos sistémicos y conceptos básicos |
Semana del 13 al 19 de septiembre de 2021 | El terapeuta y el poder. De la Primera a la Segunda Cibernética |
Semana del 20 al 26 de septiembre de 2021 | Intervenciones sistémicas breves |
Semana del 27 de septiembre al 3 de octubre de 2021 | El apego |
Semana del 4 al 10 de octubre de 2021 | La intervención en red |
Semana del 11 al 17 de octubre de 2021 | Las terapias colaborativas |
Semana del 18 al 24 de octubre de 2021 | El espacio relacional terapéutico y la construcción de la demanda |
Semana del 25 al 31 de octubre de 2021 | Aportaciones prácticas |
Semana del 1 al 7 de noviembre de 2021 | Chat interactivo: Cierre del modulo III – Implicaciones del módulo en el Modelo VEV |
Módulo 4: Introducción a la terapia basada en la mentalización | |
Semana del 8 al 14 de noviembre de 2021 | La mentalización: qué es, cómo se desarrolla, modos de no mentalización |
Semana del 15 al 21 de noviembre de 2021 | La intervención terapéutica basada en la mentalización: principios técnicos |
Semana del 22 al 28 de noviembre de 2021 | Aplicaciones de la terapia basada en la mentalización para el trabajo desde servicios de intervención educativa y social |
Semana del 29 de noviembre al 5 de diciembre de 2021 | Aplicaciones de la mentalización para el trabajo en equipos: introducción al modelo AMBIT |
Semana del 13 al 19 de diciembre de 2021 | Chat interactivo: Cierre del modulo IV – Implicaciones del módulo en el Modelo VEV |
Módulo 5: Introducción al Modelo VEV | |
Semana del 10 al 16 de enero de 2022 | Fundamentos de la VEV |
Semana del 17 al 30 de enero de 2022 | La construcción de la alianza y el vínculo terapéutico en contextos de involuntariedad o pseudovoluntariedad |
Semana del 31 de enero al 13 de febrero de 2022 | Comprensión y abordaje de las conductas externalizantes |
Semana del 14 al 20 de febrero de 2022 | La evaluación y la elección de fuentes de abordaje en contextos educativos, terapéuticos y sociales. Herramientas desde la VEV (análisis del caso-evaluación: ficha; indicación de abordaje/ tratamiento) |
Semana del 21 al 6 de marzo de 2022 | Proceso de intervención. Itinerario educativo-terapéutico. Introducción: perspectiva de proceso, modelos teóricos procesuales de itinerarios o fases. Características del proceso de intervención en la VEV: adaptaciones a contextos y población y/o fuente de aplicación, criterios de adaptación… Estapas y fases: indicadores y técnicas |
Semana del 7 al 20 de marzo de 2022 | Intervención socio-familiar. Familia/entorno. Etapas y fases, uso de narrativas, MBT-F, AMBIT (detección activa y construcción de un andamiaje socio-familiar…), modalidades de intervención socio-familiar… |
Semana del 21 al 27 de marzo de 2022 | Intervención grupal. Composición del grupo, criterios de inclusión-exclusión, la construcción del espacio grupal, etapas y fases en el grupo, tipos de grupo, técnicas (la especificidad de la circularidad (VEV), istémicas, MBT, DBT, implementación de prácticas de justicia restaurativa…) |
Semana del 28 de marzo al 10 de abril de 2022 | Contextos de aplicación. Desarrollos actuales y avances en la VEV |
Semana del 18 al 24 de Abril de 2022 | Ficha de intervención y diseño de la intervención |
Semana del 25 de abril al 8 de mayo de 2022 | Ficha de intervención y diseño de la intervención |
Semana del 9 al 15 de mayo de 2022 | TFM |
Semana del 16 al 22 de mayo de 2022 | TFM |
Semana del 23 al 29 de mayo de 2022 | TFM |